Итак, согласно принципам раздельного питания, все продукты нашего рациона разделяют на группы. Продукты, которые относятся к одной группе, считаются полностью совместимыми между собой. А степень совместимости продуктов из разных групп можно узнать из специальной таблицы раздельного питания.
Пасхалия отдельного содержания
| мясо, птица | зерно вые | масло сливочное | сметана | масло выращивает. | сахар | кулич | фрукты кислые | абрикосы медвяные, сухо фрукты | томаты зеленые. | овощи крахмал. | молоко | продукт, кисломол. субпродукты | сыр | яйца | орехи |
| | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
зернобобовые | 2 | | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
масло сливочное | 2 | 3 | | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
сметана | 2 | 4 | 3 | | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 |
масло растительное | 2 | 4 | 2 | 3 | | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
сахар&пbsркондит | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
кулич | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
фрукты кислые&пbsртоматы, | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 |
абрикосы медвяные | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 |
томаты зеленые | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
овощи крахмалистые | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
молоко | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | | 2 | 2 | 2 | 2 |
продукт | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | | 4 | 2 | 4 |
сыр&пbsрбрынза, | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | | 2 | 3 |
яйца | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | | 2 |
орехи | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | |
Где:
- 4 - хорошее сочетание
- 3 - допустимое сочетание
- 2 - плохое сочетание
Применяя данные представленные в табели отдельного питания вы сможете спланировать свой порцион в соответствии с принципами концепции Герберта Шелтона&пbsр
No comments:
Post a Comment